Xiaomi Poco X6

Sortie le 12 janvier 2024
181g, épaisseur 8mm
Android 13, MIUI 14, mise à niveau prévue vers 14
Stockage de 256 Go/512 Go, pas d'emplacement pour carte SD
6,67
1220x2712 pixels
64 MP
2160p
8/12 Go de RAM
2160p
5 100 mAh
289€

Connexion | Réseaux | GSM/HSPA/LTE/5G |
Vitesse | HSPA, LTE-A, 5G |
Date de lancement | Annoncé | 2024, 11 janvier |
Statut | Disponible. Sortie le 12 janvier 2024 |
Corps | Dimensions | 161,2 x 74,3 x 8 mm |
Poids | 181 g / Façade en verre (Gorilla Glass Victus), cadre en plastique, dos en plastique | |
Carte SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) / IP54, résistant à la poussière et aux éclaboussures |
Affichage | Type | AMOLED, 68B couleurs, 120 Hz, Dolby Vision, 500 nits (type), 1 200 nits (HBM), 1 800 nits (crête) |
Taille | 6,67 pouces, 107,4 cm 2 | |
Résolution | 1220 x 2712 pixels | |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
Plateforme | Système d'exploitation | Android 13, MIUI 14, mise à niveau prévue vers Android 14, HyperOS |
Processeur | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) | |
CPU ( nombre de cœurs) | Octa-core (4x2,40 GHz et 4x1,95 GHz) | |
Carte graphique | Adréno 710 |
Mémoire | Emplacement de carte SD | Non |
Interne | 256 Go 8 Go de RAM, 256 Go 12 Go de RAM, 512 Go 12 Go de RAM / UFS2.2 |
Caméra principale | Caractéristiques | Flash LED, HDR, panorama |
Video | 4K à 30 ips, 1080p à 30/60 ips, gyroscope-EIS | |
Triple | 64 MP, f/1.8, 25 mm (large), 0,7 µm, PDAF, OIS | |
8 MP, f/2.2, 118˚ (ultra-large), 1/4,0, 1,12 µm | ||
2 MP, f/2.4, (macro) |

Appareil photo selfie | Simple | 16 MP, f/2,5, (large) , HDR |
Vidéo | 1080p à 30/60 ips |
Son | Haut-parleur | Oui, avec deux haut-parleurs |
Prise jack 3,5 mm | Oui / Audio sans fil haute résolution et haute résolution 24 bits/192 kHz |
Communications | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Oui (en fonction du marché/de la région) | |
Radio | Non spécifié | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Caractéristiques | Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
Batterie | Type | 5100 mAh, non amovible |
Chargement | 67W filaire, 100% en 44 min (annoncé) |
Autres | Couleurs | Noir, Blanc, Bleu |
Prix | Environ 289,90 € | |
Modèles | 23122PCD1G |
Tests | Caméra | Photo / Vidéo |
Haut-parleur | -26,5 LUFS (Bon) |
289€