Vivo V40 Pro

Publication exp. 2024, le 23 août
192g, 7,6mm d'épaisseur
Android 14, Funtouch 14
256GB/512GB de stockage, pas d'emplacement pour carte SD
6.78
1260x2800 pixels
50MP
2160p
8-12GB RAM
Dimensity 9200+
5500 mAh
80 W
607€

Connexion | Réseaux | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Date de lancement | Annoncé | 2024, le 07 août |
Statut | Disponible. Sortie en 2024, le 23 août |
Corps | Dimensions | 164.4 x 75.1 x 7.6 mm |
Poids | 192 g | |
Carte SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) | |
Autres | IP68/IP69 résistant à la poussière et à l'eau (jusqu'à 1,5 m pendant 30 minutes) | |
Matériaux de construction | Façade en verre, dos en verre |
Affichage | Type | AMOLED, 1B couleurs, HDR10+, 120Hz, 4500 nits (maximum) |
Taille | 6,78 pouces, 111,0 cm2 (rapport écran/corps de 89,9 %) | |
Résolution | 1260 x 2800 pixels, ratio 20:9 (densité de ~453 ppi) |
Plateforme | Système d'exploitation | Android 14, Funtouch 14 |
Processeur | Mediatek Dimensity 9200+ (4 nm) | |
CPU ( nombre de cœurs) | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-X3 & 3x3.0 GHz Cortex-A715 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) | |
Carte graphique | Immortalis-G715 MC11 |
Mémoire | Emplacement de carte SD | Non |
Interne | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
Type de stockage | UFS 3.1 |
Caméra principale | Triple | 50 MP, f/1.9, 24mm (grand angle), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS --- 50 MP, f/1.9, 50mm (téléobjectif), 1/2.51", 0.64µm, PDAF, OIS, zoom optique 2x --- 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultra-large), 1/2.76", 0.64µm, AF |
Options | Optique Zeiss, flash Ring-LED, panorama, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS |
Caméra frontale | Simple | 50 MP, f/2.0, 21mm (large), 1/2.76", 0.64µm, AF |
Options | HDR | |
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Son | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo |
Prise jack 3,5 mm | Non |
Communications | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, double bande |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC | |
NFC | Oui (en fonction du marché/de la région) | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Fonctions | Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
Batterie | Type | Li-Ion 5500 mAh, non amovible |
Chargement | 80W câblé |
Autres | Couleurs | Bleu Ganges, Gris Titane, Blanc Clair de Lune |
Prix | Environ 607 EUR | |
Nom de modèle | V2347 |
607€