Apple iPhone 16 Plus

Annoncé le 20 septembre 2024
199 g, 7,8 mm d'épaisseur
iOS 18, jusqu'à iOS 18.1
128GB/256GB/512GB de stockage, pas d'emplacement pour carte SD
6.7
1290x2796 pixels
48MP
2160p
8GB RAM
Apple A18
4674mAh
D2.025W
899€

Connexion | Réseaux | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Date de lancement | Annoncé | le 09 septembre 2024 |
Statut | Disponible. Sortie en 2024, le 20 septembre |
Corps | Dimensions | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm |
Poids | 199 g | |
Materieux de construction | Façade en verre (verre de fabrication Corning), dos en verre (verre de fabrication Corning), cadre en aluminium | |
Carte SIM | Nano-SIM et eSIM - International | |
Double eSIM avec plusieurs numéros - États-Unis | ||
Double SIM (Nano-SIM, double attente) - Chine | ||
IP68 résistant à la poussière et à l'eau (jusqu'à 6 m pendant 30 min) | ||
Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX) |
Affichage | Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
Taille | 6,7 pouces, 110,2 cm2 (~88,0 % de rapport écran/corps) | |
Résolution | 1290 x 2796 pixels, ratio 19,5:9 (densité de ~460 ppi) | |
Protection | Verre de protection céramique (2024 gen) |
Plateforme | Système d'exploitation | iOS 18, mise à jour possible vers iOS 18.1 |
Processeur | Apple A18 (3 nm) | |
CPU ( nombre de cœurs) | Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz) | |
Carte graphique | GPU Apple (graphique à 5 cœurs) |
Mémoire | Emplacement de carte SD | Non |
Interne | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | |
NVMe |
Caméra principale | Double | 48 MP, f/1.6, 26mm (large), 1/1.56 », 1.0µm, PDAF double pixel, OIS par décalage du capteur |
12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra-large), 0.7µm, PDAF double pixel | ||
Caractéristiques | Flash double LED à deux tons, HDR (photo/panorama) | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (jusqu'à 60fps), enregistrement du son stéréo. |
Appareil photo selfie | Simple | 12 MP, f/1.9, 23mm (large), 1/3.6 », PDAF |
SL 3D, (capteur de profondeur/biométrie) | ||
Caractéristiques | HDR, Dolby Vision HDR, audio 3D (spatial), enregistrement du son stéréo. | |
Vidéo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Son | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo |
Prise jack 3,5 mm | Non |
Communications | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-bande, hotspot |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Oui | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
Caractéristiques | Capteurs | Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
Prise en charge de l'Ultra Wideband (UWB) (puce gen2) | ||
SOS d'urgence, messages et Find My par satellite |
Batterie | Type | Li-Ion 4674 mAh, non amovible |
Chargement | Filaire, PD2.0, 50% en 30 min (annoncé) | |
25W sans fil (MagSafe), 15W sans fil (Chine uniquement) | ||
15W sans fil (Qi2) | ||
4,5 W câblés en sens inverse |
Autres | Couleurs | Noir, blanc, rose, sarcelle, ultra-marine |
Modèles | A3290, A3082, A3289, A3291, iPhone17,4 | |
Prix | € 899 |
899€