Apple iPhone 14

Annoncé le 2022, 16 septembre
172g, 7,8mm d'épaisseur
iOS 16, jusqu'à iOS 17.1.1
128 Go/256 Go/512 Go de stockage, pas d'emplacement pour carte SD
6.1"
1179x2556 pixels
12MP
2160p
6GB RAM
Apple A15 Bionic
3279mAh
Li-Ion
719€

Connexion | Réseaux | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Vitesse | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3,1 Mbps |
Date de lancement | Annoncé | 2022, le 07 septembre |
Statut | Disponible. Dévoilé en 2022, le 16 septembre |
Corps | Dimensions | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
Poids | 172 g | |
Materieux de construction | Façade en verre (verre de fabrication coronaire), dos en verre (verre de fabrication coronaire), cadre en aluminium | |
Carte SIM | Nano-SIM et eSIM - International | |
Double eSIM avec plusieurs numéros - États-Unis | ||
Double SIM (Nano-SIM, double attente) - Chine | ||
IP68 résistant à la poussière et à l'eau (jusqu'à 6m pendant 30 min) | ||
Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX) |
Affichage | Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (pic) |
Taille | 6,1 pouces, 90,2 cm2 (~86,0 % de rapport écran/corps) | |
Résolution | 1170 x 2532 pixels, rapport 19,5:9 (densité de ~460 ppi) | |
Protection | Verre céramique de protection |
Plateforme | Système d'exploitation | iOS 16, mise à jour possible vers iOS 17.1.1 |
Processeur | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
CPU ( nombre de cœurs) | six-core (2x3,23 GHz Avalanche + 4x1,82 GHz Blizzard) | |
Carte graphique | Apple GPU (5-core graphics) |
Mémoire | Emplacement de carte SD | Non |
Interne | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM |
Caméra principale | Double | 12 MP, f/1.5, 26mm (large), 1/1.7", 1.9µm, PDAF double pixel, OIS à décalage de capteur |
12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) | ||
Caractéristiques | Flash double LED à deux tons, HDR (photo/panorama) | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (jusqu'à 60fps), mode cinématique (4K@30fps), enregistrement du son stéréo. |
Appareil photo selfie | Simple | 12 MP, f/1.9, 23mm (large), 1/3.6", PDAF |
SL 3D, (capteur de profondeur/biométrie) | ||
Caractéristiques | HDR, mode cinéma (4K@30fps) | |
Vidéo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Son | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
Prise jack 3,5 mm | Non |
Communications | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, hotspot |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Oui | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
Caractéristiques | Capteurs | Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
Prise en charge de l'Ultra Wideband (UWB) | ||
SOS d'urgence par satellite (envoi/réception de SMS) |
Batterie | Type | Li-Ion 3279 mAh, non amovible (12.68 Wh) |
Chargement | Câbles, PD2.0, 50% en 30 min (annoncé) | |
15W sans fil (MagSafe) | ||
7,5 W sans fil (Qi) |
Autres | Couleurs | Minuit, violet, starlight, bleu, rouge, jaune |
Modèles | A2882, A2649, A2881, A2884, A2883, iphone14,7 | |
Prix | $ 587.00 / € 715.05 / £ 534.99 / ₹ 61,999 |
Tests | Performance | AnTuTu: 817125 (v9) |
GeekBench:4761 (v5.1) | ||
GFXBench : 60 images par seconde (ES 3.1 à l'écran) | ||
Affichage | Rapport de contraste : Infini (nominal) | |
Appareil photo | Photo / Vidéo | |
Haut-parleur | -25.2 LUFS (Trés bien) |
719€